[SCS] SC Coin - SoftCore [ 1.0SCS | 0.00500BTC | 0.00100BTC | 10.00USD ]
07/18/2021 16:00PST = 9.79
05/17/2021 16:00PST = 9.99
03/19/2021 16:00PST = 10.05
02/24/2021 16:00PST = 10.00
01/25/2021 16:00PST = 10.02
04/09/2019 16:00PST = 10.00
01/21/2019 16:00PST = 10.005
12/18/2018 16:00PST = 9.98
12/11/2018 16:00PST = 10.19
11/28/2018 16:00PST = 10.39
11/27/2018 16:00PST = 10.09
7/30/2018 16:00PST = 9.19
4/23/2018 16:00PST = 10.01
3/7/2018 16:00PST = 10.11
3/1/2018 16:00PST = 9.86
2/16/2018 16:00PST = 10.01
1/23/2018 16:00PST = 10.07
11/28/2017 16:00PST = 10.00
11/27/2017 16:00PST = 10.05
7/16/2017 16:00PST = 10.00
5/27/2017 16:00PST = 10.00
5/25/2017 16:30PST = 10.25
5/19/2017 22:00PST = 9.88
4/19/2017 16:00PST = 9.63
4/18/2017 16:00PST = 9.95
4/17/2017 16:00PST = 9.95
4/16/2017 16:00PST = 9.95
4/15/2017 16:00PST = 10.25
4/14/2017 16:00PST = 10.25
4/13/2017 16:00PST = 10.25
4/12/2017 16:00PST = 10.10
4/11/2017 16:00PST = 10.10
4/10/2017 16:00PST = 10.10
4/09/2017 16:00PST = 9.99
4/08/2017 16:00PST = 9.99
4/07/2017 16:00PST = 9.63
4/06/2017 16:00PST = 8.98
4/05/2017 16:00PST = 11.40
4/04/2017 16:00PST = -- --
4/03/2017 16:00PST = 10.00
4/02/2017 24:00PST = -- --
4/02/2017 23:45PST = -- --
4/02/2017 23:30PST = -- --
4/02/2017 23:15PST = -- --
4/02/2017 23:00PST = -- --
4/02/2017 22:45PST = -- --
4/02/2017 22:30PST = -- --
4/02/2017 22:15PST = 9.98
4/02/2017 22:00PST = 10.04
4/02/2017 21:45PST = 9.99
4/02/2017 21:30PST = 10.54
4/02/2017 21:15PST = 10.25
4/02/2017 21:00PST = 10.20
4/02/2017 20:45PST = -- --
4/02/2017 20:30PST = 9.99
4/02/2017 20:15PST = 9.68
4/02/2017 20:00PST = 9.41
4/02/2017 19:45PST = 9.36
4/02/2017 19:30PST = 9.79
4/02/2017 19:15PST = -- --
4/02/2017 19:00PST = 10.32
4/02/2017 18:45PST = 9.88
4/02/2017 18:30PST = -- --
4/02/2017 18:15PST = 10.11
4/02/2017 18:00PST = 10.00
4/02/2017 17:45PST = 10.24
4/02/2017 17:30PST = 9.89
4/02/2017 17:15PST = 9.66
4/02/2017 17:00PST = 9.84
4/02/2017 16:45PST = 9.96
4/02/2017 16:30PST = 10.24
4/02/2017 16:15PST = -- --
4/02/2017 16:00PST = 10.72
4/01/2017 24:00PST = 10.03
4/01/2017 23:45PST = 9.74
4/01/2017 23:30PST = -- --
4/01/2017 23:15PST = -- --
4/01/2017 23:00PST = -- --
4/01/2017 22:45PST = 9.10
4/01/2017 22:30PST = 10.15
4/01/2017 22:15PST = 9.29
4/01/2017 22:00PST = -- --
4/01/2017 21:45PST = 9.88
4/01/2017 21:30PST = 9.41
4/01/2017 21:15PST = -- --
4/01/2017 21:00PST = -- --
4/01/2017 20:45PST = -- --
4/01/2017 20:30PST = 9.85
4/01/2017 20:15PST = -- --
4/01/2017 20:00PST = -- --
4/01/2017 19:45PST = -- --
4/01/2017 19:30PST = -- --
4/01/2017 19:15PST = -- --
4/01/2017 19:00PST = -- --
4/01/2017 18:45PST = -- --
4/01/2017 18:30PST = -- --
4/01/2017 18:15PST = -- --
4/01/2017 18:00PST = -- --
4/01/2017 17:45PST = -- --
4/01/2017 17:30PST = -- --
4/01/2017 17:15PST = -- --
4/01/2017 17:00PST = -- --
4/01/2017 16:45PST = -- --
4/01/2017 16:30PST = -- --
4/01/2017 16:15PST = -- --
4/01/2017 16:00PST = -- --
3/31/2017 24:00PST = -- --
3/31/2017 23:45PST = -- --
3/31/2017 23:30PST = -- --
3/31/2017 23:15PST = 10.26
3/31/2017 23:00PST = 9.78
3/31/2017 22:45PST = -- --
3/31/2017 22:30PST = -- --
3/31/2017 22:15PST = -- --
3/31/2017 22:00PST = -- --
3/31/2017 21:45PST = -- --
3/31/2017 21:30PST = -- --
3/31/2017 21:15PST = -- --
3/31/2017 21:00PST = -- --
3/31/2017 20:45PST = 9.72
3/31/2017 20:30PST = 10.23
3/31/2017 20:15PST = 9.85
3/31/2017 20:00PST = 9.28
3/31/2017 19:45PST = 9.70
3/31/2017 19:30PST = 9.97
3/31/2017 19:15PST = 9.65
3/31/2017 19:00PST = 9.34
3/31/2017 18:45PST = 9.92
3/31/2017 18:30PST = -- --
3/31/2017 18:15PST = 9.43
3/31/2017 18:00PST = 9.67
3/31/2017 17:45PST = 9.34
3/31/2017 17:30PST = 9.72
3/31/2017 17:15PST = -- --
3/31/2017 17:00PST = 10.05
3/31/2017 16:45PST = 9.86
3/31/2017 16:30PST = 9.58
3/31/2017 16:15PST = 9.63
3/31/2017 16:00PST = -- --
3/30/2017 24:00PST = 10.24
3/30/2017 23:45PST = 9.78
3/30/2017 23:30PST = 11.25
3/30/2017 23:15PST = 10.81
3/30/2017 23:00PST = 10.06
3/30/2017 22:45PST = 9.78
3/30/2017 22:30PST = 9.30
3/30/2017 22:15PST = 8.95
3/30/2017 22:00PST = 10.46
3/30/2017 21:45PST = 9.99
3/30/2017 21:30PST = 9.84
3/30/2017 21:15PST = 9.95
3/30/2017 21:00PST = 10.10
3/30/2017 20:45PST = 9.98
3/30/2017 20:30PST = 9.89
3/30/2017 20:15PST = 9.19
3/30/2017 20:00PST = 9.82
3/30/2017 19:45PST = 8.89
3/30/2017 19:30PST = -- --
3/30/2017 19:15PST = 9.81
3/30/2017 19:00PST = 10.25
3/30/2017 18:45PST = 10.33
3/30/2017 18:30PST = 9.64
3/30/2017 18:15PST = 9.78
3/30/2017 18:00PST = 9.73
3/30/2017 17:45PST = 9.92
3/30/2017 17:30PST = 9.79
3/30/2017 17:15PST = 10.08
3/30/2017 17:00PST = 10.44
3/30/2017 16:45PST = 11.11
3/30/2017 16:30PST = 10.25
3/30/2017 16:15PST = 10.17
3/30/2017 16:00PST = 9.35
3/29/2017 24:00PST = 9.18
3/29/2017 23:45PST = 9.95
3/29/2017 23:30PST = 10.45
3/29/2017 23:15PST = 10.32
3/29/2017 23:00PST = 9.99
3/29/2017 22:45PST = 10.10
3/29/2017 22:30PST = 9.35
3/29/2017 22:15PST = 9.55
3/29/2017 22:00PST = 9.78
3/29/2017 21:45PST = 9.18
3/29/2017 21:30PST = 10.05
3/29/2017 21:15PST = 10.98
3/29/2017 21:00PST = 9.38
3/29/2017 20:45PST = 9.20
3/29/2017 20:30PST = 9.42
3/29/2017 20:15PST = 9.79
3/29/2017 20:00PST = 10.00
3/29/2017 19:45PST = 10.31
3/29/2017 19:30PST = 10.11
3/29/2017 19:15PST = -- --
3/29/2017 19:00PST = -- --
3/29/2017 18:45PST = 10.85
3/29/2017 18:30PST = 9.62
3/29/2017 18:15PST = 10.58
3/29/2017 18:00PST = 9.95
3/29/2017 17:45PST = 9.60
3/29/2017 17:30PST = 9.74
3/29/2017 17:15PST = 9.28
3/29/2017 17:00PST = 9.20
3/29/2017 16:45PST = 9.02
3/29/2017 16:30PST = 9.16
3/29/2017 16:15PST = 9.59
3/29/2017 16:00PST = 9.50
3/28/2017 24:00PST = 9.77
3/28/2017 23:45PST = 10.05
3/28/2017 23:30PST = 10.14
3/28/2017 23:15PST = 9.98
3/28/2017 23:00PST = 9.32
3/28/2017 22:45PST = 9.47
3/28/2017 22:30PST = 10.38
3/28/2017 22:15PST = 10.15
3/28/2017 22:00PST = 9.87
3/28/2017 21:45PST = 10.52
3/28/2017 21:30PST = 10.38
3/28/2017 21:15PST = 10.09
3/28/2017 21:00PST = 9.65
3/28/2017 20:45PST = 9.12
3/28/2017 20:30PST = 9.75
3/28/2017 20:15PST = 9.54
3/28/2017 20:00PST = 9.92
3/28/2017 19:45PST = 9.73
3/28/2017 19:30PST = 9.15
3/28/2017 19:15PST = 9.11
3/28/2017 19:00PST = 10.00
3/28/2017 18:45PST = 9.60
3/28/2017 18:30PST = 9.86
3/28/2017 18:15PST = 10.34
3/28/2017 18:00PST = 10.05
3/28/2017 17:45PST = 10.22
3/28/2017 17:30PST = 10.18
3/28/2017 17:15PST = 9.97
3/28/2017 17:00PST = 9.70
3/28/2017 16:45PST = 9.24
3/28/2017 16:30PST = 9.48
3/28/2017 16:15PST = 10.32
3/28/2017 16:00PST = 10.10
3/27/2017 24:00PST = 9.90
3/27/2017 23:45PST = 11.10
3/27/2017 23:30PST = 10.35
3/27/2017 23:15PST = 9.97
3/27/2017 23:00PST = 9.83
3/27/2017 22:45PST = 10.02
3/27/2017 22:30PST = 10.56
3/27/2017 22:15PST = 10.99
3/27/2017 22:00PST = 9.85
3/27/2017 21:45PST = 10.09
3/27/2017 21:30PST = 9.90
3/27/2017 21:15PST = 9.58
3/27/2017 21:00PST = 9.10
3/27/2017 20:45PST = 8.87
3/27/2017 20:30PST = 9.15
3/27/2017 20:15PST = 9.80
3/27/2017 20:00PST = 10.12
3/27/2017 19:45PST = 9.98
3/27/2017 19:30PST = 9.76
3/27/2017 19:15PST = 9.40
3/27/2017 19:00PST = 10.25
3/27/2017 18:45PST = 10.00
3/27/2017 18:30PST = 10.71
3/27/2017 18:15PST = 9.99
3/27/2017 18:00PST = 9.45
3/27/2017 17:45PST = 10.55
3/27/2017 17:30PST = 9.81
3/27/2017 17:15PST = 9.35
3/27/2017 17:00PST = 10.10
3/27/2017 16:45PST = 10.50
3/27/2017 16:30PST = 9.88
3/27/2017 16:15PST = 9.57
3/27/2017 16:00PST = 10.01
3/26/2017 24:00PST = 9.95
3/26/2017 23:45PST = 9.22
3/26/2017 23:30PST = 9.77
3/26/2017 23:15PST = 10.20
3/26/2017 23:00PST = 10.62
3/26/2017 22:45PST = 10.18
3/26/2017 22:30PST = 9.97
3/26/2017 22:15PST = 9.88
3/26/2017 22:00PST = 9.62
3/26/2017 21:45PST = 9.99
3/26/2017 21:30PST = 9.88
3/26/2017 21:15PST = 9.57
3/26/2017 21:00PST = 9.15
3/26/2017 20:45PST = 9.45
3/26/2017 20:30PST = 10.70
3/26/2017 20:15PST = 11.25
3/26/2017 20:00PST = 8.93
3/26/2017 19:45PST = 9.28
3/26/2017 19:30PST = 9.89
3/26/2017 19:15PST = 9.57
3/26/2017 19:00PST = 9.92
3/26/2017 18:45PST = 10.00
3/26/2017 18:30PST = 9.68
3/26/2017 18:15PST = 9.38
3/26/2017 18:00PST = 9.66
3/26/2017 17:45PST = 9.41
3/26/2017 17:30PST = 8.65
3/26/2017 17:15PST = 11.50
3/26/2017 17:00PST = 11.15
3/26/2017 16:45PST = 10.88
3/26/2017 16:30PST = 10.00
3/26/2017 16:15PST = 9.95
3/26/2017 16:00PST = 9.83
3/25/2017 24:00PST = 9.58
3/25/2017 23:45PST = 10.24
3/25/2017 23:30PST = 10.68
3/25/2017 23:15PST = 10.50
3/25/2017 23:00PST = 9.97
3/25/2017 22:45PST = 10.24
3/25/2017 22:30PST = 9.74
3/25/2017 22:15PST = 10.89
3/25/2017 22:00PST = 10.38
3/25/2017 21:45PST = 9.45
3/25/2017 21:30PST = 10.18
3/25/2017 21:15PST = 10.15
3/25/2017 21:00PST = 10.00
3/25/2017 20:45PST = 9.80
3/25/2017 20:30PST = 9.18
3/25/2017 20:15PST = 8.99
3/25/2017 20:00PST = 8.74
3/25/2017 19:45PST = 9.66
3/25/2017 19:30PST = 10.10
3/25/2017 19:15PST = 9.79
3/25/2017 19:00PST = 9.58
3/25/2017 18:45PST = 9.71
3/25/2017 18:30PST = 10.02
3/25/2017 18:15PST = 9.84
3/25/2017 18:00PST = 9.79
3/25/2017 17:45PST = 10.19
3/25/2017 17:30PST = 9.55
3/25/2017 17:15PST = 9.84
3/25/2017 17:00PST = 9.01
3/25/2017 16:45PST = 9.69
3/25/2017 16:30PST = 9.27
3/25/2017 16:15PST = 9.10
3/25/2017 16:00PST = 9.58
3/24/2017 24:00PST = 10.00
3/24/2017 23:45PST = 9.72
3/24/2017 23:30PST = 9.39
3/24/2017 23:15PST = 10.01
3/24/2017 23:00PST = 10.28
3/24/2017 22:45PST = 9.42
3/24/2017 22:30PST = 9.12
3/24/2017 22:15PST = 9.86
3/24/2017 22:00PST = 9.26
3/24/2017 21:45PST = 10.14
3/24/2017 21:30PST = 9.93
3/24/2017 21:15PST = 9.40
3/24/2017 21:00PST = 9.93
3/24/2017 20:45PST = 9.68
3/24/2017 20:30PST = 9.34
3/24/2017 20:15PST = 9.87
3/24/2017 20:00PST = 9.49
3/24/2017 19:45PST = 9.96
3/24/2017 19:30PST = 10.15
3/24/2017 19:15PST = 10.30
3/24/2017 19:00PST = 9.42
3/24/2017 18:45PST = 9.81
3/24/2017 18:30PST = 8.95
3/24/2017 18:15PST = 10.02
3/24/2017 18:00PST = 9.63
3/24/2017 17:45PST = 9.44
3/24/2017 17:30PST = 9.02
3/24/2017 17:15PST = 9.29
3/24/2017 17:00PST = 9.97
3/24/2017 16:45PST = 9.83
3/24/2017 16:30PST = 9.24
3/24/2017 16:15PST = 9.91
3/24/2017 16:00PST = 10.00
3/23/2017 24:00PST = 9.65
3/23/2017 23:45PST = 9.16
3/23/2017 23:30PST = 9.78
3/23/2017 23:15PST = 9.86
3/23/2017 23:00PST = 10.23
3/23/2017 22:45PST = 10.06
3/23/2017 22:30PST = 9.91
3/23/2017 22:15PST = 9.75
3/23/2017 22:00PST = 9.60
3/23/2017 21:45PST = 8.88
3/23/2017 21:30PST = 9.32
3/23/2017 21:15PST = 9.54
3/23/2017 21:00PST = 9.18
3/23/2017 20:45PST = 8.73
3/23/2017 20:30PST = 9.46
3/23/2017 20:15PST = 10.12
3/23/2017 20:00PST = 10.18
3/23/2017 19:45PST = 9.77
3/23/2017 19:30PST = 9.67
3/23/2017 19:15PST = 8.97
3/23/2017 19:00PST = 9.74
3/23/2017 18:45PST = 9.12
3/23/2017 18:30PST = 9.87
3/23/2017 18:15PST = 9.46
3/23/2017 18:00PST = 10.00
3/23/2017 17:45PST = 10.20
3/23/2017 17:30PST = 9.68
3/23/2017 17:15PST = 9.01
3/23/2017 17:00PST = 9.15
3/23/2017 16:45PST = 9.79
3/23/2017 16:30PST = 9.37
3/23/2017 16:15PST = 9.99
3/23/2017 16:00PST = 9.76
3/22/2017 24:00PST = 9.67
3/22/2017 23:45PST = 9.98
3/22/2017 23:30PST = 10.00
3/22/2017 23:15PST = 9.91
3/22/2017 23:00PST = 9.35
3/22/2017 22:45PST = 9.89
3/22/2017 22:30PST = 9.74
3/22/2017 22:15PST = 9.62
3/22/2017 22:00PST = 9.68
3/22/2017 21:45PST = 9.72
3/22/2017 21:30PST = 9.98
3/22/2017 21:15PST = 9.04
3/22/2017 21:00PST = 9.17
3/22/2017 20:45PST = 9.79
3/22/2017 20:30PST = 8.87
3/22/2017 20:15PST = 8.75
3/22/2017 20:00PST = 9.90
3/22/2017 19:45PST = 9.95
3/22/2017 19:30PST = 9.80
3/22/2017 19:15PST = 9.10
3/22/2017 19:00PST = 9.12
3/22/2017 18:45PST = 9.44
3/22/2017 18:30PST = 9.78
3/22/2017 18:15PST = 9.78
3/22/2017 18:00PST = 9.71
3/22/2017 17:45PST = 9.66
3/22/2017 17:30PST = 8.99
3/22/2017 17:15PST = 9.13
3/22/2017 17:00PST = 9.61
3/22/2017 16:45PST = 9.86
3/22/2017 16:30PST = 9.98
3/22/2017 16:15PST = 9.70
3/22/2017 16:00PST = 9.25
3/21/2017 24:00PST = 9.01
3/21/2017 23:45PST = 8.71
3/21/2017 23:30PST = 10.18
3/21/2017 23:15PST = 9.43
3/21/2017 23:00PST = 8.83
3/21/2017 22:45PST = 9.28
3/21/2017 22:30PST = 9.52
3/21/2017 22:15PST = 9.88
3/21/2017 22:00PST = 9.20
3/21/2017 21:45PST = 9.39
3/21/2017 21:30PST = 10.01
3/21/2017 21:15PST = 10.09
3/21/2017 21:00PST = 10.00
3/21/2017 20:45PST = 9.92
3/21/2017 20:30PST = 9.78
3/21/2017 20:15PST = 9.73
3/21/2017 20:00PST = 9.69
3/21/2017 19:45PST = 9.34
3/21/2017 19:30PST = 8.75
3/21/2017 19:15PST = 9.71
3/21/2017 19:00PST = 9.21
3/21/2017 18:45PST = 9.78
3/21/2017 18:30PST = 9.65
3/21/2017 18:15PST = 8.79
3/21/2017 18:00PST = 9.10
3/21/2017 17:45PST = 9.25
3/21/2017 17:30PST = 9.35
3/21/2017 17:15PST = 9.94
3/21/2017 17:00PST = 10.00
3/21/2017 16:45PST = 9.21
3/21/2017 16:30PST = 9.99
3/21/2017 16:15PST = 9.87
3/21/2017 16:00PST = 8.90
3/20/2017 24:00PST = 9.47
3/20/2017 23:45PST = 9.71
3/20/2017 23:30PST = 9.09
3/20/2017 23:15PST = 10.02
3/20/2017 23:00PST = 9.96
3/20/2017 22:45PST = 9.87
3/20/2017 22:30PST = 9.88
3/20/2017 22:15PST = 9.66
3/20/2017 22:00PST = 9.57
3/20/2017 21:45PST = 9.23
3/20/2017 21:30PST = 9.02
3/20/2017 21:15PST = 8.97
3/20/2017 21:00PST = 8.78
3/20/2017 20:45PST = 9.16
3/20/2017 20:30PST = 9.45
3/20/2017 20:15PST = 9.60
3/20/2017 20:00PST = 8.99
3/20/2017 19:45PST = 9.33
3/20/2017 19:30PST = 9.87
3/20/2017 19:15PST = 9.50
3/20/2017 19:00PST = 9.25
3/20/2017 18:45PST = 10.00
3/20/2017 18:30PST = 10.05
3/20/2017 18:15PST = 9.86
3/20/2017 18:00PST = 9.44
3/20/2017 17:45PST = 9.20
3/20/2017 17:30PST = 9.00
3/20/2017 17:15PST = 10.17
3/20/2017 17:00PST = 10.08
3/20/2017 16:45PST = 9.85
3/20/2017 16:30PST = 9.56
3/20/2017 16:15PST = 9.38
3/20/2017 16:00PST = 9.49
3/19/2017 24:00PST = 9.51
3/19/2017 23:45PST = 9.89
3/19/2017 23:30PST = 9.59
3/19/2017 23:15PST = 9.11
3/19/2017 23:00PST = 9.51
3/19/2017 22:45PST = 9.23
3/19/2017 22:30PST = 8.98
3/19/2017 22:15PST = 9.48
3/19/2017 22:00PST = 9.29
3/19/2017 21:45PST = 10.10
3/19/2017 21:30PST = 10.00
3/19/2017 21:15PST = 9.96
3/19/2017 21:00PST = 9.58
3/19/2017 20:45PST = 9.47
3/19/2017 20:30PST = 9.70
3/19/2017 20:15PST = 9.01
3/19/2017 20:00PST = 9.25
3/19/2017 19:45PST = 10.05
3/19/2017 19:30PST = 10.00
3/19/2017 19:15PST = 9.82
3/19/2017 19:00PST = 9.33
3/19/2017 18:45PST = 9.13
3/19/2017 18:30PST = 9.20
3/19/2017 18:15PST = 9.53
3/19/2017 18:00PST = 9.48
3/19/2017 17:45PST = 9.89
3/19/2017 17:30PST = 10.00
3/19/2017 17:15PST = 9.90
3/19/2017 17:00PST = 10.02
3/19/2017 16:45PST = 9.95
3/19/2017 16:30PST = 9.50
3/19/2017 16:15PST = 9.99
3/19/2017 16:00PST = 10.00
Customized websites that are built for real estate, medicine, shopping carts, entertainment and more! Re-design your current website within a few hours to days. Realtor website options available. Call to expedite web services at 760-994-3554. Martin
Graphic Design
Simple $15.00 USD
Detailed $50.00 USD
Push
Web Development
Programming $100.00 USD
Maintenance $35.00 USD
Push
JACKPOT $362
Hi-Score $880
0 Credit(s)
House
Advertise here -
RADIO
$880
Spin!
All Sales Final. No refunds.
Leave a message:
I will contact you asap.
get the latest scoop at
THE NEWEST PHONE APP
! !
Tweet